<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jenis file: RAW &amp; JPG</title>
	<atom:link href="http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/</link>
	<description>Mengulas segala hal yang berkaitan dengan fotografi digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:35:12 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-605</guid>
		<description>RAW yang terbaik karena menyimpan data paling utuh dan komplit. Kekuranganya yaitu ukurannya besar dan perlu diolah sebelum dipakai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RAW yang terbaik karena menyimpan data paling utuh dan komplit. Kekuranganya yaitu ukurannya besar dan perlu diolah sebelum dipakai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r@fly</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>r@fly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-597</guid>
		<description>terima kasih mas semua infonya, saya pendatang baru juga nih.
mau tanya, mana lebih baik pd saat pengambilan gambar pake RAW atau JPG, anggap memory saya memadai dan besar pengaruh jenis memory yang saya pakai mis, class 4 5 6  atau extreem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih mas semua infonya, saya pendatang baru juga nih.<br />
mau tanya, mana lebih baik pd saat pengambilan gambar pake RAW atau JPG, anggap memory saya memadai dan besar pengaruh jenis memory yang saya pakai mis, class 4 5 6  atau extreem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-298</guid>
		<description>Salam, RAW bukan RGB dan CMYK, tapi kalau Anda proses file RAW di Adobe Photoshop misalnya, biasanya di jadiin RGB.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, RAW bukan RGB dan CMYK, tapi kalau Anda proses file RAW di Adobe Photoshop misalnya, biasanya di jadiin RGB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tirto</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>tirto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-297</guid>
		<description>mas Enche,maaf kalo file Raw,Tiff,Jpg....komponenn warnanyanya RGB atau CMYK.....maaf kalo nanyanya salah,makasih.

wass Tirto AMR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas Enche,maaf kalo file Raw,Tiff,Jpg&#8230;.komponenn warnanyanya RGB atau CMYK&#8230;..maaf kalo nanyanya salah,makasih.</p>
<p>wass Tirto AMR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-283</guid>
		<description>Karena settingnya berubah ke Adobe colorspace. Yang IMG itu SRGB. coba cari di menu tentang colorspace. Kalau gambar cuma buat simpan di komputer atau di web gak pengaruh. Tapi pengaruhnya ada waktu cetak.

Perbedaannya bisa baca disini: 
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/sRGB-AdobeRGB1998.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena settingnya berubah ke Adobe colorspace. Yang IMG itu SRGB. coba cari di menu tentang colorspace. Kalau gambar cuma buat simpan di komputer atau di web gak pengaruh. Tapi pengaruhnya ada waktu cetak.</p>
<p>Perbedaannya bisa baca disini:<br />
<a href="http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/sRGB-AdobeRGB1998.htm" rel="nofollow">http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/sRGB-AdobeRGB1998.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lina</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-282</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 18:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-282</guid>
		<description>Mo tanya, di foto2 yang telah saya buat biasanya saya lihat hasil nya di layar komputer dan akan terlihat  IMG_(dg nomer2 yg berurutan), tetapi kadang ada beberapa no. yang &quot;I&quot; nya hilang jadi _MG_(nomer), itu kenapa ya? memang sih kadang hasil nya tidak semantap yg di harap kan, akhirnya harus sedikit di edit.
trima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mo tanya, di foto2 yang telah saya buat biasanya saya lihat hasil nya di layar komputer dan akan terlihat  IMG_(dg nomer2 yg berurutan), tetapi kadang ada beberapa no. yang &#8220;I&#8221; nya hilang jadi _MG_(nomer), itu kenapa ya? memang sih kadang hasil nya tidak semantap yg di harap kan, akhirnya harus sedikit di edit.<br />
trima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: N Prio</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/jenis-file-raw-jpg/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>N Prio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=11#comment-54</guid>
		<description>Tambah mantap dengan info-infonya, bro!
Tengkyu banget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambah mantap dengan info-infonya, bro!<br />
Tengkyu banget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
