<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Komposisi &#8211; Memberikan kesan skala pada foto</title>
	<atom:link href="http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/</link>
	<description>Mengulas segala hal yang berkaitan dengan fotografi digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:59 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-4842</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 04:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-4842</guid>
		<description>Fotografer profesional biasanya pakai manual, Av, Tv, jarang yang pakai full auto. Yang penting memang ngerti pemakaian mode manual dulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografer profesional biasanya pakai manual, Av, Tv, jarang yang pakai full auto. Yang penting memang ngerti pemakaian mode manual dulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nyoman_abdee</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Nyoman_abdee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-4835</guid>
		<description>yang ini pake mode apa mas???, apakah AV, TV, M, atau yg lainnya???, sorry saya tdk tau istilah yg dipakai di kamera nikon....trus apakah seorang fotografer profesional harus selalu memakai mode M(manual?), mohon pencerahannya....saya lagi belajar mode Manual mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang ini pake mode apa mas???, apakah AV, TV, M, atau yg lainnya???, sorry saya tdk tau istilah yg dipakai di kamera nikon&#8230;.trus apakah seorang fotografer profesional harus selalu memakai mode M(manual?), mohon pencerahannya&#8230;.saya lagi belajar mode Manual mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-4278</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-4278</guid>
		<description>Komposisi tekstur maksudnya foto yang menonjolkan tekstur, seperti dedaunan, kulit, kayu, bebatuan dan sebagainya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komposisi tekstur maksudnya foto yang menonjolkan tekstur, seperti dedaunan, kulit, kayu, bebatuan dan sebagainya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riandy</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-4275</link>
		<dc:creator>riandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-4275</guid>
		<description>kk kalo bisa komposisi tekstur tu apa
&gt;...&lt;
makasih ya kk
:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kk kalo bisa komposisi tekstur tu apa<br />
&gt;&#8230;&lt;<br />
makasih ya kk<br />
 <img src='http://www.infofotografi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dewo</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-2973</link>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 06:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-2973</guid>
		<description>nice!! ayo maksimalkan KIT kita, maksimalkan yang ada, jangan konsumtif</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice!! ayo maksimalkan KIT kita, maksimalkan yang ada, jangan konsumtif</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dewo</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-2972</link>
		<dc:creator>dewo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 06:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-2972</guid>
		<description>nice!!  aya maksimalkan KIT kita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice!!  aya maksimalkan KIT kita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miki</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Miki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-910</guid>
		<description>Bagus sekali ini tulisan dan sangat mengesankan setelah disertakan contoh gambar yang sangat mengesankan juga.
Ini baru namanya professional yang benar benar bisa mengajar dan memprofessionalkan orang yang melihat....Hehehehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus sekali ini tulisan dan sangat mengesankan setelah disertakan contoh gambar yang sangat mengesankan juga.<br />
Ini baru namanya professional yang benar benar bisa mengajar dan memprofessionalkan orang yang melihat&#8230;.Hehehehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-299</guid>
		<description>menurut data image diatas settingnya adalah ISO 200, bukaan f/8 dan shutter speed 1/80. Saya tidak memakai filter.

Jangan ikut setting saya tapi lebih ke keadaan situasi cahaya dimana Anda berada. Misalnya seberapa deras air mengalir, seberapa kuat intensitas cahaya matahari saat itu dan sebagainya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menurut data image diatas settingnya adalah ISO 200, bukaan f/8 dan shutter speed 1/80. Saya tidak memakai filter.</p>
<p>Jangan ikut setting saya tapi lebih ke keadaan situasi cahaya dimana Anda berada. Misalnya seberapa deras air mengalir, seberapa kuat intensitas cahaya matahari saat itu dan sebagainya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-292</guid>
		<description>Om, bagaimana cara membuat foto seperti diatas ? ( beningnya air, birunya bayangan langit) seakan akan semuanya bisa frezee (beku) f/ berapa n speednya berapa ? apakah perlu menggunakan filter ? kalo pake filter, filter apa aja yang perlu digunakan ? 

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om, bagaimana cara membuat foto seperti diatas ? ( beningnya air, birunya bayangan langit) seakan akan semuanya bisa frezee (beku) f/ berapa n speednya berapa ? apakah perlu menggunakan filter ? kalo pake filter, filter apa aja yang perlu digunakan ? </p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: udin</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/09/komposisi-skala-tekstur/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>udin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=185#comment-178</guid>
		<description>mantap...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

