<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memahami Aperture / Bukaan</title>
	<atom:link href="http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/</link>
	<description>Mengulas segala hal yang berkaitan dengan fotografi digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:28:50 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gunawan</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>gunawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-969</guid>
		<description>Siip! Thanks info2nya....gak nyadar bang enche udah jadi Guru kita neh. Btw, emang saya yg paling sering ilfil kalo lg menentukan besaran aperture dgn shutter speed....pada saat moment itu ada untuk di take (maklum pemula). Learning by doing memang wajib dijalankan....sampai kita menguasai keseimbangan segitiga emas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siip! Thanks info2nya&#8230;.gak nyadar bang enche udah jadi Guru kita neh. Btw, emang saya yg paling sering ilfil kalo lg menentukan besaran aperture dgn shutter speed&#8230;.pada saat moment itu ada untuk di take (maklum pemula). Learning by doing memang wajib dijalankan&#8230;.sampai kita menguasai keseimbangan segitiga emas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-735</guid>
		<description>Sdr. Ian, terima kasih udah membaca-baca blog ini. Mungkin artikel ini http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/langkah-langkah-belajar-fotografi-dari-nol/

tapi untuk yang lebih komprehensif dan runtut lagi, nantikan buku/e-book saya nanti, tapi saya tidak bisa pastikan kapan terealisirnya. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sdr. Ian, terima kasih udah membaca-baca blog ini. Mungkin artikel ini <a href="http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/langkah-langkah-belajar-fotografi-dari-nol/" rel="nofollow">http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/langkah-langkah-belajar-fotografi-dari-nol/</a></p>
<p>tapi untuk yang lebih komprehensif dan runtut lagi, nantikan buku/e-book saya nanti, tapi saya tidak bisa pastikan kapan terealisirnya. <img src='http://www.infofotografi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Perbedaan kamera full frame dengan crop sensor</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Perbedaan kamera full frame dengan crop sensor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-733</guid>
		<description>[...] faktor kamera misalnya 1.5 untuk kamera Nikon) bila dipakai di kamera crop sensor.  [ Baca juga Memahami Bukaan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faktor kamera misalnya 1.5 untuk kamera Nikon) bila dipakai di kamera crop sensor.  [ Baca juga Memahami Bukaan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ian</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Ian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-727</guid>
		<description>Saya baru menyenangi ftgrafi, dan saya sangat terbantu dengan tulisan dari blog ini, tp sy kesulitan karena pembahasannya terpencar, sehingga untuk pemula spt saya masih kesulitan untuk memahami, adakah rangkuman yg dpat menjadi pedoman bagi saya. Trims 4 the answer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru menyenangi ftgrafi, dan saya sangat terbantu dengan tulisan dari blog ini, tp sy kesulitan karena pembahasannya terpencar, sehingga untuk pemula spt saya masih kesulitan untuk memahami, adakah rangkuman yg dpat menjadi pedoman bagi saya. Trims 4 the answer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-585</guid>
		<description>Pertanyaan yang menarik, saya jawab di post blog baru: &lt;a href=&quot;http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Memanfaatkan ISO atau diafragma&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertanyaan yang menarik, saya jawab di post blog baru: <a href="http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/" rel="nofollow">Memanfaatkan ISO atau diafragma</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adi kurniawan</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>adi kurniawan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-584</guid>
		<description>mas saya ada pertanyaan, didalam kamera DSLR mana yang lebih bagus memanfaatkan iso/asa atau disfrahma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas saya ada pertanyaan, didalam kamera DSLR mana yang lebih bagus memanfaatkan iso/asa atau disfrahma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tyas</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>tyas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-436</guid>
		<description>makasih informasinya sangat berguna gan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih informasinya sangat berguna gan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chilli</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>chilli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-325</guid>
		<description>wahh..thnks yah...mudah dipahami untk pemula kaya saya..terus update ilmunya ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahh..thnks yah&#8230;mudah dipahami untk pemula kaya saya..terus update ilmunya ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lina</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2009/12/memahami-aperture-bukaan/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=296#comment-268</guid>
		<description>Wah ada info baru lagi, trima kasih, sangat membantu..akan saya coba pelajari n pahami terus supaya tidak putus asa lg. terima kasih ya? 
salaam,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah ada info baru lagi, trima kasih, sangat membantu..akan saya coba pelajari n pahami terus supaya tidak putus asa lg. terima kasih ya?<br />
salaam,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
