<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Memanfaatkan diafragma atau ISO?</title>
	<atom:link href="http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/</link>
	<description>Mengulas segala hal yang berkaitan dengan fotografi digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:08:59 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: tri</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-6861</link>
		<dc:creator>tri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-6861</guid>
		<description>Terima kasih Pak :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Pak <img src='http://www.infofotografi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-6855</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-6855</guid>
		<description>Di menu lalu cari custom function (halaman ke-2 dari kanan) lalu cari highlight tone priority. Coba di disable. Semoga berhasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Di menu lalu cari custom function (halaman ke-2 dari kanan) lalu cari highlight tone priority. Coba di disable. Semoga berhasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tri</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-6844</link>
		<dc:creator>Tri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-6844</guid>
		<description>Pak En,
 Sy menggunakan canon 500d, kenapa tiba2 di display iso-nya ada tambahan d dibelakang ya? Seperti 100d, 200d, dst? Bagaimana menormalkannya kembali? Thx Pak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak En,<br />
 Sy menggunakan canon 500d, kenapa tiba2 di display iso-nya ada tambahan d dibelakang ya? Seperti 100d, 200d, dst? Bagaimana menormalkannya kembali? Thx Pak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: borsalino</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2821</link>
		<dc:creator>borsalino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2821</guid>
		<description>@lulu sofi
bila dengan asumsi kondisi cahaya sama dan ISO yg dipergunakan juga sama, secara logika bila 1 objek dijepret dengan diafragma f5.6 1/80 maka, saat anda mengecilkan diafragma menjadi f7.1 umumnya kecepatan rana (speed) akan menjadi lambat ... bisa 1/60 atau 1/50 ... 
bila kenyataannya, pengaturan yg anda pergunakan menjadi f7.1 dengan speed 1/100, bisa jadi intensitas cahaya saat itu lebih terang dibanding saat anda menjepret objek sebelumnya ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@lulu sofi<br />
bila dengan asumsi kondisi cahaya sama dan ISO yg dipergunakan juga sama, secara logika bila 1 objek dijepret dengan diafragma f5.6 1/80 maka, saat anda mengecilkan diafragma menjadi f7.1 umumnya kecepatan rana (speed) akan menjadi lambat &#8230; bisa 1/60 atau 1/50 &#8230;<br />
bila kenyataannya, pengaturan yg anda pergunakan menjadi f7.1 dengan speed 1/100, bisa jadi intensitas cahaya saat itu lebih terang dibanding saat anda menjepret objek sebelumnya ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lulu sofi</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>lulu sofi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2153</guid>
		<description>*memperjelas 
saya kan habis motret 1 obyek yg sama,tapi menggunakan spesifikasi yg berbeda, yaitu  f5.6 1/80, dan f7 1/100 .
jadi apperture dan shutter speednya kan beda:  f5.6 1/80, dan f7 1/100  tapi hasil  fotonya kok hampir sama, nah saya jadi bingung foto mana yg lebih bagus karena 2 foto tersebut sekilas hampir sama.
maaf dan terima kasih mas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*memperjelas<br />
saya kan habis motret 1 obyek yg sama,tapi menggunakan spesifikasi yg berbeda, yaitu  f5.6 1/80, dan f7 1/100 .<br />
jadi apperture dan shutter speednya kan beda:  f5.6 1/80, dan f7 1/100  tapi hasil  fotonya kok hampir sama, nah saya jadi bingung foto mana yg lebih bagus karena 2 foto tersebut sekilas hampir sama.<br />
maaf dan terima kasih mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lulu sofi</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>lulu sofi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 03:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2152</guid>
		<description>hehe maaf kalo membingungkan, maksudnya foto antara yang memakai  f5.6 1/80, dan yang pakai  f7 1/100 itu kok sama, dari ketajaman exposure, kontrasnya, mirip sekali.. 
begitu mas,.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe maaf kalo membingungkan, maksudnya foto antara yang memakai  f5.6 1/80, dan yang pakai  f7 1/100 itu kok sama, dari ketajaman exposure, kontrasnya, mirip sekali..<br />
begitu mas,.. <img src='http://www.infofotografi.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2145</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2145</guid>
		<description>Hmm saya agak bingung si, maksudnya hasilnya hampir sama dengan apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm saya agak bingung si, maksudnya hasilnya hampir sama dengan apa ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lulu sofi</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2136</link>
		<dc:creator>lulu sofi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2136</guid>
		<description>maaf mas, saya pemula sekali dalam fotografi, mau tanya, kalo motret dengan spesifikasi teknis f5.6 1/80, dan f7 1/100 kalo diliat sekilas hasilnya hampir sama, sebenarnya perbedaannya itu dimana ya  mas, karena saya liat exposurenya di lcd kamera bener2 sama...
terima kasih sekali atas infonya mas,:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf mas, saya pemula sekali dalam fotografi, mau tanya, kalo motret dengan spesifikasi teknis f5.6 1/80, dan f7 1/100 kalo diliat sekilas hasilnya hampir sama, sebenarnya perbedaannya itu dimana ya  mas, karena saya liat exposurenya di lcd kamera bener2 sama&#8230;<br />
terima kasih sekali atas infonya mas,:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enche</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-2001</link>
		<dc:creator>Enche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-2001</guid>
		<description>chan, hubungan ketiganya bisa dilihat di artikel &lt;a href=&quot;http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/segitiga-emas-fotografi/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;segitiga emas&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chan, hubungan ketiganya bisa dilihat di artikel <a href="http://www.infofotografi.com/blog/2009/07/segitiga-emas-fotografi/" rel="nofollow">segitiga emas</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uchaan</title>
		<link>http://www.infofotografi.com/blog/2010/03/memanfaatkan-diafragma-atau-iso/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>uchaan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infofotografi.com/blog/?p=466#comment-1998</guid>
		<description>nanya gan .. istilah apeture ,iso dan shutter speed sering bnget ane dengen bisa minta tolong di jelasin gan hubungan tiga parameter itu ,, dan seperti penggunaan yg baik nya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nanya gan .. istilah apeture ,iso dan shutter speed sering bnget ane dengen bisa minta tolong di jelasin gan hubungan tiga parameter itu ,, dan seperti penggunaan yg baik nya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

